glikol tal-etilen
| post tal-kampjunar | Bottijiet lesti | Spezzjoni standards | GB/T4649-2018 | |
| data tal-kampjunar | 2023.08.08 | Numru tas-Serje | 20230807 | |
| data tal-ispezzjoni | 2023.08.08 | Kwantità | 1109 tunnellati | |
| Spetturi | ommi | Awditur | Ġirja ta' Peng | |
| Oġġetti tat-test | indiċi | riżultat tat-test | ||
| Polimerizzazzjoni grad | Industrijali grad | |||
| Dehra | Likwidu trasparenti mingħajr impuritajiet mekkaniċi | |||
| Etilen glikol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Dietilen glikol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol w/% | Rapport | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol w/% | Rapport | 0.0031 | ||
| 1,2-Eżanediol w/% | Rapport | 0.0046 | ||
| Karbonat tal-vinil w/% | Rapport | 0.0015 | ||
| Kroma (- djamant numru) | Kulur qabel it-tisħin ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Kromatiċità wara t-tisħin bl-aċidu idrokloriku ≤ | 20 | - | <10 | |
| Densità 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Firxa tat-togħlija (0°Ċ101.3KPa) | punt inizjali °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| punt niexef °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Umdità w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Aċidità (bħala aċidu aċetiku) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Kontenut tal-ħadid mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | mhux skopert | |
| Irmied mg/kg ≤ | 10 | 20 | mhux skopert | |
| Kontenut ta' aldeid (ikkalkulat bħala formaldeid) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV trasmittanza% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Rapport | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Jonju tal-klorur (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna














